ОБЩЕСТВО

Декември ли? По-добре вижте това!

Днес във Варна и още редица населени места в Североизточна България са измерени температури на въздуха, по-високи от досегашните за 11 декември, пише varna24.bg.

Най-топло в морската столица на тази дата е било 18.4° през далечната 1937 година, а най-студено през 1989 г, (-10.9°). В Пловдив максималната температура днес е достигнала 20 градуса.

Десет са температурните рекорди с днешна дата:

Русе 22.2°C (17.6°C през 1982г.)

Силистра – 20.8°C (18°C през 1944г.)

Разград – 20.9°C (17.4°C през 1999г.)

Шумен – 20.4°C (17.9°C през 1915г.)

Добрич – 19.3°C (16.2°C през 1944г.)

Карнобат – 18.4°C (18.2°C през 1950г.)

нос Калиакра – 15.8°C (15°C през 1949г.)

нос Емине – 17°C (15°C от 2011г.)

Бургас – 19.2°C (17.6°C през 1950г.)

Варна – 19.9°C (18.4°C през  1937г.).

ПРОЧЕТИ

Back to top button